SUPMICROTECH-ENSMM est partenaire du programme Erasmus + de l’Union européenne et de l’Agence Erasmus+ France : une démarche qui permet de booster la mobilité de ses étudiants !
La charte ERASMUS+
La Commission européenne a accordé à l’Ecole Nationale Supérieure de Mécanique et des Microtechniques la Charte Erasmus pour l'Enseignement Supérieur (ECHE) pour la période 2021-2027. Télécharger la Charte 2021-2027
Déclaration de Politique Erasmus de l’ENSMM 2021-2027. Télécharger la Déclaration de politique Erasmus
une période reconnue pour le diplôme supmicrotech-esnmm
Cette période à l’étranger est reconnue pour l'obtention du diplôme d’ingénieur SUPMICROTECH-ENSMM en France, grâce aux crédits ECTS et au contrat d'études que l'étudiant signe avant son départ ou avec l’entreprise d’accueil avec la signature d’une convention de stage.
Conditions d’élégibilité pour une bourse d'étude ou de stage erasmus+
- Faire une mobilité d’études dans le cadre du cursus formation initiale de l’ENSMM chez un partenaire Erasmus + de l’Ecole (existence d’un accord E+ entre les établissements) ou une mobilité de stage dans une entreprise d’accueil à l’étranger
- Faire sa mobilité dans un des pays EUROPEENS partenaires du programme Erasmus +, autre que la France ou vers des pays participant au programme Erasmus +
- Mobilité d’études ou de stage d’une durée minimale de 2 mois
- Ne pas résider en France durant la mobilité
Le nombre de mois financés peut varier en fonction des fonds disponibles.
Les bourses seront attribuées en priorité aux élèves soumis à l’obligation de mobilité internationale n’ayant pas encore rempli cette obligation.
La décision par l’ENSMM d’accepter ou de refuser l’allocation d’une bourse est finale.
Les élèves qui bénéficieront d’une bourse s’engagent à respecter les obligations du programme Erasmus+ : contrat de mobilité, contrat pédagogique, charte E+, test de langue en début et fin de mobilité, attestation de mobilité et rapport de participant au programme E+.
Mobilités d'études | Mobilités de stages | |
Durée minimale de financement | 2 mois (=minimum fixé par E+) | 2 mois (=minimum fixé par E+) |
Durée maximale de financement | Durée réelle du semestre d'études | Durée réelle du stage |
Les possiblités de financement
Mobilité INTRO-européenne groupes 1, 2, 3 et vers pays régions 13 et 14
Mobilité d'études | Mobilité de stages | ||
Pays Groupe 1 : Coût de la vide élevé | Danemark, Finlande, Irlande, Islande, Liechtenstein, Luxembourg, Norvège, Suède | 500€ | 650€ |
Région 14 | Îles Féroé, Suisse, Royaume-Uni | ||
Pays Groupe 2 : Coût de la vie moyen | Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Espagne, (France), Grèce, Italie, Malte, Pays-Bas, Portugal | 450€ | 600€ |
Région 13 | Andorre, État de la Cité du Vatican, Monaco, Saint-Marin | ||
Pays Groupe 3 : Coût de la vie bas | Bulgarie, Croatie, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Malte, Pologne, République de Macédoine du Nord, Roumanie, République Tchèque, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Turquie. | 400€ | 600€ |
Mobilité INTERNATIONALE SORTANTE VERS PAYS PARTICIPANTS AU PROGRAMME, SAUF REGION 13 : (Andorre, État de la Cité du Vatican, Monaco, Saint-Marin) ET REGION 14 (Îles Féroé, Suisse, Royaume-Uni)
Mobilité d'études | Mobilités de stages | ||
Région 1 : Balkans occidentaux | Albanie, Bosnie-Herzégovine, Kosovo, Monténégro | 700€ | 700€ |
Région 2 : Voisinage oriental | Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Géorgie, Moldavie, territoire de l’Ukraine tel que reconnu par le droit international | 700€ | 700€ |
Région 3 : Pays du Sud de la Méditerranée | Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Maroc, Palestine, Syrie, Tunisie | 700€ | 700€ |
Région 4 : Fédération de Russie | Territoire de la Russie tel que reconnu par le droit international | 700€ | 700€ |
Région 5 : Asie | Bangladesh, Bhoutan, Cambodge, Chine, République populaire démocratique de Corée, Inde, Indonésie, Laos, Malaisie, Maldives, Mongolie, Myanmar, Népal, Pakistan, Philippines, Sri Lanka, Thaïlande et Viêt Nam. Pays à revenu élevé : Brunei, Corée, Hong Kong, Japon, Macao, Singapour et Taiwan. | 700€ | 700€ |
Région 6 : Asie centrale | Afghanistan, Kazakhstan, Kirghizstan, Tadjikistan, Turkménistan, Ouzbékistan | 700€ | 700€ |
Région 7 : Moyen Orient | Iran, Iraq, Yémen. Pays à revenu élevé : Arabie saoudite, Bahreïn, Émirats arabes unis, Koweït, Oman, Qatar | 700€ | 700€ |
Région 8 : Pacifique | Cook (Îles) , Fidji, Kiribati, Marshall (Îles) , Micronésie, Nauru, Niue, Palaos, Papouasie–Nouvelle-Guinée, Salomon (Îles), Samoa, Timor-Oriental, Tonga, Tuvalu, Vanuatu. Pays a revenu élevé : Australie, Nouvelle-Zélande | 700€ | 700€ |
Région 9 : Afrique subsaharienne | Afrique du Sud, Angola, Bénin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Cabo Verde, Comores, Congo, Côte d’Ivoire, Djibouti, Érythrée, Eswatini, Éthiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Maurice, Mauritanie, Mozambique, Namibie, Niger, Nigeria, Ouganda, République centrafricaine, République démocratique du Congo, Rwanda, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Soudan du Sud, Tanzanie, Tchad, Togo, Zambie, Zimbabwe | 700€ | 700€ |
Région 10 : Amérique Latine | Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica, Équateur, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexique, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou, Uruguay et Venezuela | 700€ | 700€ |
Région 11 : Caraïbes | Antigua-et-Barbuda, Bahamas, Barbade, Belize, Cuba, Dominique, Grenade, Guyane, Haïti, Jamaïque, République dominicaine, Saint-Christophe-et-Niévès, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Suriname, Trinité-et-Tobago | 700€ | 700€ |
Région 12 : Pays Etats-Unis et Canada | États-Unis d’Amérique, Canada | 700€ | 700€ |
Région 13 | Andorre, État de la Cité du Vatican, Monaco, Saint-Marin | 450€ | 600€ |
Région 14 | Îles Féroé, Suisse, Royaume-Uni | 500€ | 650€ |
Financée par la Commission Européenne
La durée de financement et le montant mensuel sont arrêtés en application de réglementation ERASMUS+.
Pour en savoir plus :
- sur les partenaires universitaires de SUPMICROTECH-ENSMM
- sur le programme Erasmus+
Pour effectuer votre demande de bourse, deux appels à candidatures sont envoyés par mail à tous les élèves, un pour le semestre d’automne et un pour le semestre de printemps.
Surveillez vos boites mails !
Pour toute question, vous pouvez vous adresser au service Coopération Internationale de SUPMICROTECH-ENSMM : cooperation.internationale [at] ens2m.fr